ファストフードの一番人気といえばマックことマクドナルド!
マックはたまーに無性に食べたくなる時がありますよね~♪
今回はダイエット中にも安心な、マクドナルドの低カロリーメニューをランキング形式でご紹介していきます♡
ハンバーガー
順位 | 商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|---|
1 | ハンバーガー | 260kcal |
2 | チーズバーガー | 310kcal |
3 | フィレオフィッシュ | 341kcal |
4 | チキンクリスプ | 358kcal |
5 | ベーコンレタスバーガー | 376kcal |
6 | エッグチーズバーガー(エグチ) | 390kcal |
7 | えびフィレオ | 391kcal |
8 | しょうが焼きバーガー(ヤッキー) | 401kcal |
9 | グラン てりやき | 429kcal |
10 | チキンチーズバーガー(チキチー) | 444kcal |
11 | チキンフィレオ | 445kcal |
12 | ダブルチーズバーガー | 463kcal |
13 | グラン ベーコンチーズ | 481kcal |
14 | てりやきマックバーガー | 496kcal |
15 | グラン クラブハウス | 516kcal |
16 | ビッグマック | 530kcal |
スポンサーリンク
サイドメニュー
順位 | 商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|---|
1 | サイドサラダ | 10kcal |
2 | スイートコーン | 56kcal |
3 | シャカチキ | 227kcal |
4 | マックフライポテト(S) | 232kcal |
5 | シャカチキ レッドペッパー | 233kcal |
6 | シャカチキ チェダーチーズ | 235kcal |
7 | チキンマックナゲット 5ピース | 263kcal |
8 | マックフライポテト(M) | 424kcal |
9 | マックフライポテト(L) | 534kcal |
10 | チキンマックナゲット 15ピース | 789kcal |
スポンサーリンク
ドリンク
Sサイズ
順位 | 商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|---|
1 | コカ・コーラ ゼロ | 0kcal |
1 | 爽健美茶 | 0kcal |
3 | アイスティー | 2kcal |
3 | ホットティー | 2kcal |
5 | スプライト | 76kcal |
6 | 野菜生活100 | 77kcal |
7 | コカ・コーラ | 90kcal |
8 | Qoo すっきり白ブドウ | 94kcal |
8 | ミニッツメイド オレンジ | 94kcal |
10 | ミニッツメイド アップル | 96kcal |
11 | ファンタ グレープ | 101kcal |
11 | ファンタ メロン | 101kcal |
13 | ミルク | 138kcal |
Mサイズ
順位 | 商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|---|
1 | コカ・コーラ ゼロ | 0kcal |
1 | 爽健美茶 | 0kcal |
3 | アイスティー | 3kcal |
3 | ホットティー | 3kcal |
5 | スプライト | 117kcal |
6 | 野菜生活100 | 119kcal |
7 | コカ・コーラ | 140kcal |
8 | Qoo すっきり白ブドウ | 146kcal |
8 | ミニッツメイド オレンジ | 146kcal |
10 | ファンタ グレープ | 156kcal |
10 | ファンタ メロン | 156kcal |
Lサイズ
順位 | 商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|---|
1 | コカ・コーラ ゼロ | 0kcal |
1 | 爽健美茶 | 0kcal |
3 | アイスティー | 3kcal |
3 | ホットティー | 3kcal |
5 | スプライト | 151kcal |
6 | 野菜生活100 | 156kcal |
7 | コカ・コーラ | 181kcal |
8 | Qoo すっきり白ブドウ | 189kcal |
8 | ミニッツメイド オレンジ | 189kcal |
10 | ファンタ グレープ | 202kcal |
10 | ファンタ メロン | 202kcal |
スポンサーリンク
マックカフェ
Sサイズ
順位 | 商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|---|
1 | プレミアムローストアイスコーヒー | 6kcal |
2 | プレミアムローストコーヒー | 7kcal |
3 | アイスカフェラテ | 73kcal |
4 | カプチーノ | 77kcal |
5 | カフェラテ | 85kcal |
6 | カフェモカ | 136kcal |
6 | キャラメルラテ | 136kcal |
6 | アイスカフェモカ | 136kcal |
6 | アイスキャラメルラテ | 136kcal |
Mサイズ
順位 | 商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|---|
1 | プレミアムローストアイスコーヒー | 10kcal |
2 | プレミアムローストコーヒー | 12kcal |
3 | アイスカフェラテ | 103kcal |
4 | カプチーノ | 119kcal |
4 | カフェラテ | 119kcal |
6 | キャラメルラテ | 170kcal |
6 | アイスキャラメルラテ | 170kcal |
8 | カフェモカ | 171kcal |
8 | アイスカフェモカ | 171kcal |
スポンサーリンク
朝マック
ハンバーガー
順位 | 商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|---|
1 | ホットケーキ | 305kcal |
2 | エッグマックマフィン | 310kcal |
3 | フィレオフィッシュ | 341kcal |
4 | チキンクリスプマフィン | 374kcal |
5 | ソーセージマフィン | 388kcal |
6 | マックグリドル ベーコンエッグ | 396kcal |
7 | マックグリドル ソーセージ | 420kcal |
8 | ソーセージエッグマフィン | 468kcal |
9 | チキンエッグマフィン | 515kcal |
10 | マックグリドルソーセージエッグ | 550kcal |
11 | ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 613kcal |
12 | メガマフィン | 687kcal |
13 | ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 918kcal |
サイドメニュー
順位 | 商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|---|
1 | サイドサラダ | 10kcal |
2 | スイートコーン | 56kcal |
3 | プチパンケーキ | 134kcal |
4 | ハッシュポテト | 136kcal |
5 | ホットアップルパイ | 211kcal |
6 | チキンマックナゲット 5ピース | 263kcal |
7 | チキンマックナゲット 15ピース | 789kcal |
スポンサーリンク
スイーツ
順位 | 商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|---|
1 | コーヒー マックフロート | 109kcal |
2 | プチパンケーキ | 134kcal |
3 | ソフトツイスト | 142kcal |
4 | コーク(R) マックフロート | 191kcal |
5 | サンデー ストロベリー | 192kcal |
6 | クリームソーダ | 201kcal |
7 | マックシェイク バニラ(S) | 205kcal |
8 | マックシェイク ストロベリー(S) | 210kcal |
9 | マックシェイク チョコレート(S) | 211kcal |
9 | ホットアップルパイ | 211kcal |
11 | マックフルーリー オレオ(R)クッキー | 227kcal |
12 | サンデー チョコレート | 234kcal |
13 | マックシェイク バニラ(M) | 321kcal |
14 | マックシェイク ストロベリー(S) | 329kcal |
14 | マックシェイク チョコレート(S) | 329kcal |
スポンサーリンク
まとめ
以上、マクドナルドのカロリーが低いメニューランキングでした!
低カロリーのメニューを上手く組み合わせて、ダイエット中でもマックを楽しんでください♡